e-mail: agenzialariviera@yahoo.it
|
AFFITTI ESTIVI:
affittiamo appartamenti a prezzi
imbattibili minimi mensili in EURO
(agenzia compresa): AGOSTO 1390, LUGLIO 990, GIUGNO 590, SETTEMBRE 490
|
PREZZARIO orientativo - STAGIONE ESTIVA - ANNO 2013/2014
|
||||||
tipo " MONO " | tipo " A" BILO | tipo " B " TRILO | tipo " C " QUADRI2 | tipo " D "QUADRI3 | ||
2/3 posti letto | 4/5 posti letto | 5/6 posti letto | 6/7 posti letto | 8/10 posti | ||
min / max | min / max | min / max | min / max | min / max | ||
01-31 AGOSTO | 1330/1990 | 1600/2500 | 1800/3500 | 1800/3500 | 2300/3900 | |
01-15 AGOSTO | 920/1330 | 940/1520 | 1050/1800 | 1050/1800 | 1360/2200 | |
16-31 AGOSTO | 780/1160 | 940/1520 | 1050/1800 | 1050/1800 | 1360/2200 | |
01-31 LUGLIO | 930/1440 | 1000/1800 | 1100/2300 | 1200/2500 | 1500/2900 | |
01-15 LUGLIO | 470/860 | 550/1250 | 560/1350 | 700/1400 | 850/1700 | |
16-31 LUGLIO | 495/960 | 600/1200 | 650/1450 | 780/1500 | 950/1850 | |
01-30 GIUGNO | 580/750 | 600/1300 | 700/1500 | 1050/1600 | 900/1700 | |
01-15 GIUGNO | 250/395 | 350/700 | 400/850 | 450/900 | 500/950 | |
16-30 GIUGNO | 400/630 | 500/1100 | 550/1200 | 600/1300 | 800/1500 | |
01-30 SETTEMBRE | 480/600 | 500/1100 | 550/1200 | 750/1250 | 800/1500 | |
01-15 SETTEMBRE | 400/630 | 500/1100 | 550/1200 | 600/1300 | 800/1500 | |
16-30 SETTEMBRE | 250/395 | 350/700 | 400/850 | 450/900 | 500/950 | |
periodo ottobre-marzo 7giorni |
25/30 giorno |
30/40 giorno |
35/45 giorno |
40/50 giorno |
45/55 giorno |
|
periodo natale e pasqua 7giorni | 35/40 giorno | 40/50 giorno | 50/55 giorno | 55/60 giorno | 60/70 giorno | |
MESI INVERNALI ottobre-marzo | 280/290 mese | 300/330 mese | 320/350 mese | 370/390 mese | 450/550 mese | |
|
Si invita chiunque a desistere nel copiare qualsiasi minimo materiale contenuto in questo sito.
La nostra bellissima Marina di Cecina con la secolare ed infinita pineta, il mare pulito, il grande Acqua Park, il porto, il nuovo lungomare, il fiume, il clima salubre ...
I nostri migliori appartamenti :
TIPOLOGIE appartamenti | ||
![]() MONOLOCALE 3/4 p.letto |
![]() BILOCALE tipo A - 4/6 p.letto |
![]() TRILOCALE tipo B - 5/6 |
![]() QUADRILOCALE tipo C - 6/8 p.letto
|
![]() QUADRILOCALE tipo D - 8/9 p.letto
|
N.B. |
Si invita chiunque a desistere nel copiare qualsiasi minimo materiale contenuto in questo sito.
In merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, in materia di Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici a partire dal 04.08.13
> l’8c, art. 6 D.Lgs 192/2005 prevede che nei casi di vendita o locazione i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportino l’indice di prestazione energetica dell’’involucro edilizio e globale dell’immobile e la classe energetica corrispondente.
> in caso di violazione dell’obbligo di riportare parametri il comma 10 art 15 D.Lgs 192/2005, i proprietari possono essere multati con una sanzione dai 500 ai 3000.
Pertanto in attesa di acquisizione dell’Attestato di Prestazione Energetica da parte dei proprietari
esponiamo annunci generici e non specifici.
Per inviare una mail: agenzialariviera@yahoo.it
Si invita chiunque a desistere nel copiare qualsiasi minimo materiale contenuto in questo sito.
NOTE e REGOLE per il VILLEGGIANTE
La maggior parte dei nostri appartamenti sono ubicati a Marina di Cecina e solo alcuni nella campagna di Bolgheri
ed in loc. Mazzanta Mare, 1 solo a Bagnaia (Isola d'Elba)
I prezzi includono la percentuale di agenzia, acqua e luce.
Escluso solamente: pulizia finale e gas per una spesa approssimativa di ulteriori 50/85 euro.
Si invita chiunque a desistere nel copiare qualsiasi minimo materiale contenuto in questo sito.
PREZZARIO orientativo - STAGIONE ESTIVA - ANNO 2013/2014
|
||||||
tipo " MONO " | tipo " A" BILO | tipo " B " TRILO | tipo " C " QUADRI2 | tipo " D "QUADRI3 | ||
2/3 posti letto | 4/5 posti letto | 5/6 posti letto | 6/7 posti letto | 8/10 posti | ||
min / max | min / max | min / max | min / max | min / max | ||
01-31 AGOSTO | 1330/1990 | 1600/2500 | 1800/3500 | 1800/3500 | 2300/3900 | |
01-15 AGOSTO | 920/1330 | 940/1520 | 1050/1800 | 1050/1800 | 1360/2200 | |
16-31 AGOSTO | 780/1160 | 940/1520 | 1050/1800 | 1050/1800 | 1360/2200 | |
01-31 LUGLIO | 930/1440 | 1000/1800 | 1100/2300 | 1200/2500 | 1500/2900 | |
01-15 LUGLIO | 470/860 | 550/1250 | 560/1350 | 700/1400 | 850/1700 | |
16-31 LUGLIO | 495/960 | 600/1200 | 650/1450 | 780/1500 | 950/1850 | |
01-30 GIUGNO | 580/750 | 600/1300 | 700/1500 | 1050/1600 | 900/1700 | |
01-15 GIUGNO | 250/395 | 350/700 | 400/850 | 450/900 | 500/950 | |
16-30 GIUGNO | 400/630 | 500/1100 | 550/1200 | 600/1300 | 800/1500 | |
01-30 SETTEMBRE | 480/600 | 500/1100 | 550/1200 | 750/1250 | 800/1500 | |
01-15 SETTEMBRE | 400/630 | 500/1100 | 550/1200 | 600/1300 | 800/1500 | |
16-30 SETTEMBRE | 250/395 | 350/700 | 400/850 | 450/900 | 500/950 | |
periodo ottobre-marzo 7giorni |
25/30 giorno |
30/40 giorno |
35/45 giorno |
40/50 giorno |
45/55 giorno |
|
periodo natale e pasqua 7giorni | 35/40 giorno | 40/50 giorno | 50/55 giorno | 55/60 giorno | 60/70 giorno | |
MESI INVERNALI ottobre-marzo | 280/290 mese | 300/330 mese | 320/350 mese | 370/390 mese | 450/550 mese | |
|