|
|
Pietro Campanelli |
57023 - Cecina Mare LI - Via Sforza 7 e Viale Galliano 28b ang. Via Firenze - tel e fax 0586.620020 / 622792 / 335.6162467
CLUSANE d'ISEO (BS): NUOVA VILLETTA unifamigliare, rifiniture di pregio, vista lago, di circa mq.140 oltre a MANSARDA, TAVERNA, LAVANDERIA, GARAGE, GIARDINO. Rifiniture di pregio, cancello automatico, allarme, aria condizionata. Richiesta € 630.000.
|
www.agenzialariviera.com
...
tutte
le OCCASIONI
Cecina Mare, Via Sforza 7 e Via Firenze 15, tel e fax 0586.620020 , cell.335.6162467 www.agenzialariviera.com e.mail : agenzialariviera@yahoo.it |
| tipologia n. vani | DATA inserim | incarico esclus | ingresso n. appart | superfic app+giar +balc o terraz | dist . mare metri | anno costruz. | piano | arredam. | riscaldam. | giardino | balcone o terrazza | cantina o ripost | p.auto o garage | ubicaz. | note | prezzo € migliaia | riferim |
foto e plani
|
| CECINA MARE e dintorni | ||||||||||||||||||
| GARAGE | 01.10.07 | 21 | 3000 | 1990 | p.terra | Cecina | come nuovo | 27 | ESPPIR | |||||||||
| GARAGE | si | indip | 50 | 950 | 96 | terra | Cecina M | 40 | COSTGILC | |||||||||
| FONDINO | 11.01.08 | si | indip | 12+20 | 300 | 2006 | terra | arredato | giardino | Cecina M | nuovo | 65 | ORLVOLT |
|
||||
| FONDO | indip | 20 | 350 | 1970 | terra | corte | Cecina M | anche abitazione | 130 | GRONFER |
|
|||||||
| FONDOMONO | si | indip | 25 | 100 | 1970 | terra r. | arredato | balcone | ripost | Cecina M | monolocale | 135 | PASQCAB |
|
||||
| 2 VANI | 09.03.08 | indip | + soppalco | 1000 | 1990 | terra | arredato | termoaut | giardino | ripost | p.auto | Riotorto | in villaggio turist. | 100 | CANTPER |
|
||
| 2 VANI | 11.01.08 | si | indip | 50+15 | 300 | 1970 | terra | arredato | termoaut | corte | Cecina M | ben tenuto | 175 | ORLVOLT |
|
|||
| 2 VANI | 09.02.08 | 2 | 35+10 | 450 | 1980 | p.1° | arredato | corte comune | Cecina M | 150 | MARCVOL |
|
||||||
| 2 VANI new | 20.04.08 | indip | 35+10 | 450 | 1980 | terra | arredato | giardino | p. auto | Cecina M | zona tranquilla | 179 | BOCCBAT |
|
||||
| 2 VANI | 14.03.08 | si | si | 40+50+8 | 1000 | 1990 | p.r. | arredato | termoaut | giardino | 2balconi | taverna | p.auto e garage | Cecina M | 40mq taver e garage | 199 | MONTSTR |
|
| 3 VANI mansarda | 21.12.07 | si | 4 | 100 | 2007 | p.2° | termo aut | p.auto | Cecina M | nuovo | 185 | CHIEGALL |
|
|||||
| 3 VANI mansarda | 21.12.07 | si | 4 | 100 | 2007 | p.2° | termo aut | Cecina M | nuovo | 175 | CHIEGALL | |||||||
| MONO | indip | 28+10 | 300 | 1975 | p.terra | giardino | Cecina M | 160 | GRONFER | |||||||||
| MONO+sopp | 11.10.07 | 20+10 | 1000 | 2000 | p.1° | arredato | termo aut | ripost | Cecina M | monolocale+soppalco | 169 | LUCIREP | ||||||
| 2 VANI | si | indip | 40+30 | 2000 | 1980 | p.1° | arredato | termo aut | giardino | p.auto | Cecina M | residence piscina | 170 | PERAPAL | ||||
| 2 VANI | 21.11.07 | si | indip | 40 | 100 | 1968 | p.t.r | arredato | ripost | p.comune | Cecina M | 185 | MASPIG |
|
||||
| BILO+semint | indip | 40+60 | 900 | nuovo | p.t.r | termo aut | giardino | terrazza | p.auto | Cecina M | + 2 vani sotto | 250 | PARIGINO | |||||
| 2 VANI new | 20.04.08 | 6 | 40+6 | 50 | 1985 | p.1 | arredato | balcone | garage | Cecina M | tra mare e pineta | 230 | MENGVITT |
|
||||
| 2 VANI new | 20.04.08 | 6 | 40+6 | 50 | 1985 | p.2. | arredato | balcone | garage | Cecina M | tra mare e pineta | 230 | CAVAVITT |
|
||||
| 3 VANI | si | semind | 55+50+15 | 1100 | 1980 | p.2 | arredato | termoaut | giardino | rip e cant | Cecina M | 210 | BONGGINO | |||||
| 3 VANI | 05.10.07 | si | 2 | 60+5 | 950 | 1980 | p.1° | arredato | termoaut | giardino | balcone | garage | Cecina M | posizione tranquilla | 230 | TADDPER |
|
|
| 3 VANI | 28.10.07 | 3 | 55 | 600 | 1981 | p.1° | arredato | clima | balcone | p. auto | Cecina. M | ristrutturato come nuovo | 235 | CAPOGL | ||||
| 3 VANI | indip | 70 | 500 | 1999 | terratetto | arredato | termo aut | ripost | p.auto? | Cecina M | ristrutturato | 195 | GIANGIN | |||||
| 3 VANI | 28.10.07 | indip | 55 | 250 | 1978 | p.1° | arredato | piccola corte | balcone | p. auto | Cecina M. | 209 | PARBATT |
|
||||
| 3 VANI | 09.02.08 | 4 | 70 | 100 | 2007 | p.1° | arredato | termo aut | balcone | ripost | p. auto | Cecina M | prestigio | 335 | CHIEGALL | |||
| 4 VANI | indip | 75+30 | 20 | 1970 | terratetto | arredato | giardino | terrazze | ripost | p.auto | Cecina M | vista mare | 420 | LUCVITT | ||||
| 4 VANI | si | indip | 85+70 | 550 | nuova | terratetto | giardino | p. auto | Cecina M | doppi serv | ? | PERINGIN |
|
|||||
| 4 VANI | si | 2 | 70+100+4 | 1300 | 1960 | p.1°e ult | giardino | balcone | p.auto | Cecina M | da ristrutturare | 195 | BELLSOLV | |||||
| 4 VANI | 1 | 80+50 | 50 | 1965 | p.1° | arredato | giardino | Cecina M | tra mare e pineta | 480 | TOGCAG | O | ||||||
| 5 VANI | 09.02.08 | 4 | 130 | 100 | 2007 | p.2° | termo aut | terrazza | p.auto | Cecina M | mansarda | 350 | CHIEGALL |
|
||||
| 5 VANI | si | 4 | 90+30+5 | 150 | 1970 | p.2° | termo aut | giardino | balcone | p.auto | Cecina M | 320 | CANCAPP | |||||
| CECINA CITTA' e paesi limitrofi | ||||||||||||||||||
| GARAGE | 01.10.07 | 21 | 3000 | 1990 | p.terra | Cecina | come nuovo | 27 | ESPPIR | |||||||||
| 2 VANI | indip | 44+5 | 3000 | 1960 | p.t | corte | Cecina | anche fondo | 135 | DAM4NOV | O | |||||||
| 2 VANI | indip | 58+200 | 8000 | 2000 | terratetto | arredato | termo elettr | giardino | tettoia | p.auto | Riparbella | caminetto | 235 | SANMAR | ||||
| 2 VANI | 07.11.07 | 59+162 | nuova | terra | termo aut | giardino | 2 p. auto | Pomaia | Piscina | 145 | ||||||||
| 2 VANI | 07.11.07 | 51+85.80 | nuova | p.1° | termo aut | giardino | 2 p.auto | Pomaia | Piscina | 145 | ||||||||
| 2 VANI | 07.11.07 | 49+164.07 | nuova | p. terra | termo aut | giardino | 2p. auto | Pomaia | Piscina | 150 | ||||||||
| 3 VANI new | 03.05.08 | 6 | 55+15 | 5000 | 1976 | p.2° | termo | balcone | garage | S.P.Palazzi | 180 | LOMBMAR | ||||||
| 3 VANI | 60+10 | 250 | 1985 | p.2°e 3° | arredato | balcone | cantina | p.auto | Vada | schiera | 180 | PANIGOFF | ||||||
| 3 VANI | 60+5 | 750 | 1970 | p.2° | semi arr | termo aut | balcona | cantina | garage | Rosignano | 185 | SIMOVOLT | ||||||
| 3 VANI new | 06.05.08 | 2 | 65+30+20 | 5000 | 2008 | p.2° | termo aut | giardino | terrazza | taverna | garage | Campiglia M.ma | nuovo | 230 | GIANFR | |||
| 3 VANI | indip | 65+10+1200 | 10000 | 1980 | p.1° | arredato | termo aut | giard:1200mq | balconi | taverna | p.auto | Montescudaio | in trifamiliare | 240 | BORTOL | |||
| 4 VANI | 85+10 | 4000 | 1970 | p.2° | termo aut | balcone | p.auto | Cecina | 195 | FRASSAUR | ||||||||
| 5 VANI | indip | 110+20+60 | 4000 | 1980 | p.t e 1° | termo aut | giardino | terrazza | garage | Cecina | doppi serv | 550 | PARICROC | |||||
| 5 VANI | 03.01.07 | 6 | 100+10+10 | 3000 | 1970 | p.1° | termo aut | balcone | taverna | garage | Cecina | ristrutturato nuovo | 330 | DOD | |
|||
| PALAZZINA | 16.10.07 | indip | 11500 | 1950 | p.t e 1° | termo aut | terreno 3500 | terrazza | magazzini | garage | Riparbella | divisibile in 4 appartamenti | 260 | TORTSAL | |
|||
| 5 VANI | indip | 120+30 | 5000 | 1975 | ptr | arredato | termo aut | giardino | balconi | cantina | garage | Cecina | doppi serv | 320 | GINOPAS | |||
| PALAZZINA | bifamiliare | 200+100+150 | 4000 | 1969 | p.t e 1° | termo aut | giardino | balcone | cantina | 2 garages | Cecina | due appartamenti | 450 | DIPAVALL | ||||
| VILLETTAnew | 01.04.2008 | indip | 150+50+15 | 4000 | 1985 | p.t. | termo aut | giardino | box | Cecina | ben rifinita | 580 | SAGFIU | |||||
| CASA COLONICAnew | 28.02.08 | +9 ettari | 8000 | termo aut | terreno 13ha | Montescudaio | casa colonica + 9ha terreno | 650 | OSEMONT | |||||||||
| VILLETTE new | 02.04 | schiera | 90+200+20 | 8000 | 2008 | p.t e 1° | termo aut | giardino | portico | p.auto | BOLGHERI | ecosostenibile | 482 | GIANFBOL |
|
|||
| FONDO commerciale | 10.06.07 | si | 151+122+122+118 | 2000 | p.t e 1° | termo aut | interr | Cecina | 590 | GLOBAL | ||||||||
| AFFITTI
ESTIVI:
affittiamo appartamenti a prezzi imbattibili minimi mensili in
EURO :
AGOSTO 1550, LUGLIO 950, GIUGNO 550, SETTEMBRE 450
|
e.mail : agenzialariviera@yahoo.it
|
|
Pietro Campanelli |
57023 - Cecina Mare LI - Via Sforza 7 e Viale Galliano 28b ang. Via Firenze - tel e fax 0586.620020 / 622792 / 335.6162467 www.agenzialariviera.com agenzialariviera@yahoo.it
MARE: il mercato immobiliare sul mare è sempre richiesto nonostante l'ascesa dei prezzi degli ultimi anni, la scarsa offerta e la buona richiesta hanno fatto salire i prezzi, €. 3.500/4.500 al mq.
CITTA': il mercato in città è in buona salute, prezzi in leggero aumento intorno a €.3.500/4.500 al mq.
VILLE e CASALI: le ville in città e nei dintorni ed i casali in campagna ed in collina sono sempre più preziosi in quanto sempre più rari a trovarsi con prezzi talvolta irreali.
ESTERO: all'estero si fa sempre più interessante il mercato dei paesi dell'est europeo, ROMANIA e BULGARIA in testa, dove i prezzi molto bassi potrebbero apprezzarsi per le buone prospettive politiche ed economiche di questi paesi e dove la rendita-affitti degli appartamenti centrali si aggira mediamente intorno al 10%.
ATTIVITA' COMMERCIALI: mercato sempre meno significativo per la liberalizzazione delle licenze, con prezzi statici.
· (per calcolare la spesa di una transazione immobiliare)
Per qualsiasi informazioni riguardanti le vendite inviateci una e-mail a
oppure telefonate ai seguenti: 0586
620020 - 335 6162467