|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa |
Vi aspettiamo tutti i giorni, anche il sabato e la domenica a Marina di Cecina in via Firenze 15 - Orario ufficio 9.30-13.00 / 15.30-19. e.mail agenzialariviera@yahoo.it tel 0586.620020 - tel e fax 0586.622792 - cell. 335.6162467 339.6267628
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzi di aprile e di maggio cadauno = 60% del mese di giugno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conosci Marina di Cecina: FOTOGALLERY |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASE |
OBBLIGO
dichiarare razza e taglia![]() Spiagge per cani |
APE
classe |
PERIODI | GIUGNO 22 | LUGLIO 22 | AGOSTO 22 | SETTEM 22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | posti letto | TV | aria cond | lava trice | anno costr o ristrutt | piano | balcone, giard o terrazza |
p.auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||
21-28 | 28-04 | 04-11 | 11-18 | 18-25 | 25-02 | 02-09 | 09-16 | 16-23 | 23-30 | 30-06 | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-01 | ||||||||||||||||||||
chiave 29 |
|
![]() 345,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
|
lava |
1980 |
piano |
|
p auto |
dist mare mt. |
||||||||||||||||||||||
intero | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 690 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 760 | 760 | 550 | 480 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 39 |
|
![]() 333,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
|
lava |
1980 |
piano |
|
p auto su richiesta |
dist mare mt 20 |
||||||||||||||||||||||
intero | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 480 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 63 |
|
![]() 379.3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
|
lava |
1975 |
piano |
balcone |
p auto
|
dist mare mt 50 |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 385 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 57 |
|
![]() 420.5 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1990 |
piano |
terrazzo |
park pubblico davanti |
dist mare mt 100 |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 51 |
|
![]() 113,45 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+1 posti |
TV |
lava |
1995 |
piano primo |
grande terrazza |
park pubblico davanti |
dist mare mt 900 |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 183 |
|
![]() 495.3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1980 |
piano rialz |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 113 |
|
![]() 237,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti |
TV | aria cond |
lava trice |
1980 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 350 |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 91
|
|
![]() 377,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava trice |
1990 |
piano |
|
p auto |
dist mare |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 139 |
|
![]() 66.51 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV | aria cond |
lava |
2005 |
piano terra |
giardino |
p.auto |
dist mare mt 300 |
||||||||||||||||||||||
intero | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 690 | 690 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 60 |
|
![]() 161,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1981 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 900 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 450 | 420 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 100 |
|
![]() 288,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava |
1975 | piano terra | corte |
p auto su richiesta |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 450 | 420 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 10 |
|
![]() 248,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1990 |
piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt 20 |
||||||||||||||||||||||
intero | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 840 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 590 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 69 |
|
![]() 198.65 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti +2bici |
TV |
lava |
1980 |
piano |
terrazzo attrezzato |
no |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 840 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 480 | 680 | 650 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 290 | 290 | 340 | 380 | 380 | 450 | 390 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 93 |
|
![]() 349 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti |
TV |
lava |
1990 |
piano terra |
corte |
p auto su richiesta |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 490 | 490 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 15 |
|
![]() 787.81 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano primo |
/ |
p auto su richiesta |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 450 | 490 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 41
|
|
![]() 102,79 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 150 |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 54 |
|
![]() 321,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 150 |
||||||||||||||||||||||
intero | 890 SI chiamare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 500 | 500 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | 590.9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 179 |
|
![]() 157,40 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
2006 |
piano |
p auto su richiesta |
dist mare mt 250 |
||||||||||||||||||||||||
intero | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 500 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 159 |
|
![]() 97.2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
terrazzo |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 590 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 197 |
|
![]() 112.58 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
portico coperto |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 590 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 77 |
|
![]() 206.34 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1989 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
ntero | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 650 | 650 | 790 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 177 |
|
![]() 97.2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
portico coperto |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
ntero | 9503.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 7903.15 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 590 | 385 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 13 |
|
![]() 237.27 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
ampio |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 8901.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 590 | 365 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 88 |
|
![]() 144.3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 |
TV |
lava trice a comune |
2005 |
piano |
ampio |
no |
dist mare mt 650 |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 151 |
|
![]() 260,6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 |
TV |
lava trice |
2005 |
piano |
corte esclusiva attrezz. |
p auto |
dist mare mt 100 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 590 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 42 |
|
![]()
232,8 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1995 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 5.15 | 850 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 450 | 450 | 590 | 590 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 59 |
|
![]() 634.15 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava |
1981 |
piano |
corte esclusiva attrezz. |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 990 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | 850 | 750 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 390 | 490 | 490 | 560 | 560 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 55 |
|
![]() 411,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti |
TV |
lava |
1981 |
piano |
ampia terrazza |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 850 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 560 | 560 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 |
|
![]() 173.62 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO |
2+1 posti |
TV |
lava |
2011 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 84 |
|
![]() 420,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 350 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 850 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 560 | 560 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 11 |
|
![]() 220.52
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1590 | 2790 | 3450 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 1390 | 1590 | 1790 | 2090 | 2090 | 990 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 32 |
|
![]() 316.09 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano |
balcone |
garage |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1190 | 950 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 840 | 790 | 690 | 650 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 167 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano |
balcone |
garage |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 950 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 690 | 650 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 95 |
|
![]() 307,58 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano |
balcone |
garage |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 950 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 690 | 650 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 23 |
|
![]() 265,6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV | +DUE BICI |
lava |
1975 |
piano rialz |
terrazza |
p auto |
dist mare |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine |