|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa |
tel. 0586.620020 - 0586.622792 - cell. 335.6162467 - 339.6267628 e.mail agenzialariviera@yahoo.it
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzi di aprile e di maggio cadauno = 75% del mese di giugno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conosci Marina di Cecina: FOTOGALLERY |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASE |
OBBLIGO
dichiarare razza e taglia Spiagge per cani |
APE
classe |
mese | GIUGNO 24 | LUGLIO 24 | AGOSTO 24 | SETTEM 24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
intero | mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | posti letto | TV |
aria cond / termo |
lava trice |
anno costr o ristrutt | piano | balcone, giard o terrazza |
p.auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||
settimane | 25-01 | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-06 | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-03 | 03-10- | 10-17 | 17-24 | 24-31 | 31-07 | 07-14 | 14-21 | 21-28 | |||||||||||||||||||
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
intero | 42% | 80% | 100% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 60% | 80% | 58% | 65% | 63% | 63% | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 60 | 70 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 75 | 80 | 75 | 60 | 75 | 70 | 70 | 65 | |||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 29 |
|
G 345,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria
|
lava |
2022 |
piano |
|
p auto |
dist mare mt. |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 39 |
|
G 333,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria
|
lava |
2022 |
piano |
|
p auto |
dist mare mt 20 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 63 |
|
G 379.3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
|
lava |
1980 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 38 |
|
G 319,63 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria
|
lava |
2020 |
piano |
terrazzo pranzo |
p auto |
dist mare mt 100 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 183 |
|
F 332.45 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1980 |
piano rialz |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 109 |
|
G 175 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava |
1989 |
piano |
Portico |
NO p. auto ma facile |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 77 |
|
G 183.39 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano secondo |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
|
|
G 490,6 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice |
1984 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 113 |
|
G 329.27 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti |
TV | aria cond |
lava |
1980 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 350 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 94 |
|
E 177,59 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV | aria cond |
lava |
2010 |
piano terra |
veranda |
p auto |
dist mare mt 550 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 139 |
|
D 66.51 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV | aria cond |
lava |
2005 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 300 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 60 |
|
G 161,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV | termo |
lava |
1981 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 900 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 100 |
|
G 288,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava |
1975 | piano terra |
corte attrezzata |
p auto a nolo su richiesta: 25€/sett 48€/quind 96€/mese |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 5 |
|
G 288,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV | termo |
lava |
1995 | piano terra |
corte attrezzata |
p auto a nolo su richiesta: 25€/sett 48€/quind 96€/mese |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 22 |
|
F 280,01 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1+2 |
TV |
lava trice |
1989 |
piano |
giardino attrezzato |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
ntero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 10 |
|
F 216,58 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1990 |
piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt 20 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 69 |
|
G 198.65 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti +2bici |
TV |
lava |
1980 |
piano |
terrazzo attrezzat |
no |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 90 |
|
D 86,36 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1995 |
piano
|
balcone |
p auto |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 15 |
|
G 787.81 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano primo |
/ |
p auto |
dist mare mt 50 |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 41
|
|
F 102,79 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 250 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
|
|
F 102,79 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 250 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 54 |
|
G 321,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 179 |
|
F 157,40 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV | termo |
lava |
2006 |
piano |
p auto a nolo su richiesta: 25€/sett 48€/quind 96€/mese |
dist mare mt 250 |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 159 |
|
F 97.2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
terrazzo |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 197 |
|
E 112.58 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
portico coperto |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 48 |
|
D 107.5 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1990 |
piano |
giardino |
|
dist mare mt 950 |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 177 |
|
F 97.2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
portico coperto |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
ntero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 13 |
|
G 237.27 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
ampio |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 88 |
|
G 422.19 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 |
TV |
lava trice a comune in due |
2005 |
piano |
ampio |
no |
dist mare mt 650 |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
|
|
G 422.19 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 |
TV |
lava trice |
2005 |
piano |
no |
dist mare mt 2km |
|||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
|
|
G 422.19 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 |
TV |
lava trice |
2005 |
piano |
no |
dist mare mt 2km |
|||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
|
|
G 422.19 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 |
TV |
lava trice |
2005 |
piano |
no |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 91 |
|
G 422.19 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 |
TV |
lava trice |
1990 |
piano |
balcone |
no |
dist mare mt 2km |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 42 |
|
F
169.69 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1995 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane |