Torna alla HOME PAGE oppure vai agli affitti: AFFITTI ESTIVI Last minute 2022 MONOLOCALI tipo mono - BILOCALI ipo A - TRILOCALI tipo B - QUADRILOCALI tipo C - QUADRILOCALI tipo D oppure vai alle: COMPRAVENDITE conosci Cecina Mare: FOTOGALLERY NOTE e REGOLE per il VILLEGGIANTE - LISTINO prezzi OMBRELLONI, SDRAIO e CABINE - SPIAGGE per CANI - RACCOLTA RIFIUTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa
|
TRILOCALI - TIPO B : cucina soggiorno, angolo cottura, due camere, bagno, 5/7 p. letto
Vi aspettiamo tutti i giorni, anche il sabato e la domenica a Marina di Cecina in via Firenze 15 - Orario ufficio 9.30-13.00 / 15.30-19. e.mail agenzialariviera@yahoo.it tel 0586.620020 - tel e fax 0586.622792 - cell. 335.6162467 339.6267628
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzi di aprile e di maggio cadauno = 60% del mese di giugno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conosci Marina di Cecina: FOTOGALLERY |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAVE |
OBBLIGO dichiarare razza
e taglia![]() Spiagge per cani |
APE classe Kwh |
PERIODI | GIUGNO 22 | LUGLIO 22 | AGOSTO 22 | SETTEM 22 | DOTAZIONI e CARATTERISTICHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 |
posti
letto |
TV | aria condi zio nata | lava trice | anno costr o ristrutt | piano |
balcone giardino o terrazza |
posto auto |
dista nza mare mt. |
|||||||||||||||||||||||||
21-28 | 28-04 | 04-11 | 11-18 | 18-25 | 25-02 | 02-09 | 09-16 | 16-23 | 23-30 | 30-06 | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-01 | |||||||||||||||||||||||
chiave 94 |
|
![]() 175 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice | 2000 | piano ATTICO |
grande terrazza |
p.auto facile |
dist mare mt 900 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1190 | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 750 | 850 | 1190 | 1090 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 43 |
|
![]() 286,8 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava |
1990 |
piano 2° |
balcone |
p auto su richiesta |
dist mare mt 450 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 890 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | 790 | 720 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 330 | 400 | 460 | 670 | 670 | 580 | 580 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 122 |
|
![]() 398,3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice
e lava stovi glie |
1980 |
piano 1° |
grande terrazza |
p auto su richiesta |
dist mare mt 100 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 90 |
|
![]() 405 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice | 1975 |
piano 2° |
balcone |
p.auto facile |
dist mare mt 700 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 82 |
|
![]() 463,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria cond |
lava trice | 1980 | piano 2° |
grande terrazza |
p auto |
dist mare mt 300 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 75
|
|
![]() 93,01 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice
e lava stoviglie |
2016 | piano terra rialz |
giardino |
p auto su richiesta |
dist mare mt 50 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 44 |
|
![]() 403,4 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+1 posti |
TV |
lava trice | piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 300 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 690 | 690 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 35 |
|
![]() 380,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt 50 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 64 |
|
![]() 123,4 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice in comune | 1990 | piano t. e1° | corte | p auto su richiesta |
dist mare mt 450 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 790 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | 690 | 750 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 300 | 360 | 420 | 530 | 530 | 450 | 450 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 89 |
|
![]() 287,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice | 1990 | piano 2° | giardino |
p auto |
dist mare mt 1300 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 420 | 420 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 12 |
|
![]() 399,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava trice | 1980 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 250 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 48011.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 126 |
|
![]() 421,8 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice | piano 1° | p auto su richiesta |
dist mare mt 100 |
||||||||||||||||||||||||||||
intero | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 480 | 480 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 124 |
|
![]() 342,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
aria cond | lava trice | 1980 | piano 2° | balcone |
p auto |
dist mare mt 500 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 53 |
|
![]() 305,33 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice | 1990 |
piano 1° |
due terrazzi |
p auto |
dist mare mt 250 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 750 | 990 | 850 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 65 |
|
![]() 504..6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV | aria cond | lava trice | 1980 | piano 1° | giardino |
p auto |
dist mare mt 250 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 690 | 690 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 145 |
|
![]() 293,0 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice | piano terra |
giardino |
p.auto facile |
dist mare mt 1500 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 191 |
|
![]() 358,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano 2° |
balcone |
p auto su richiesta |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 850 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 450 | 450 | 330 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 28 |
|
![]() 296,88 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano terra rialz |
balcone e giardino dalla camera |
p auto su richiesta |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 950 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 500 | 420 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 24 |
|
![]() 189,40 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice |
piano terra |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 500 | 420 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 21 |
|
![]() 177,32 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano |
balcone e giardino |
p auto su richiesta |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 520 | 480 | 380 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 181 |
|
![]() 196,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
aria cond |
lava trice | 2003 | piano 1° | corte | p auto su richiesta |
dist mare mt 600 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 5 |
|
![]() 237,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava trice | 1975 |
piano terra |
corte |
p auto su richiesta |
dist mare mt 400 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 500 | 500 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 19 |
|
![]() 179.34 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 250 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 550 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 25 |
|
![]() 391,6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice |
1970 |
piano terra |
ampio balcone |
p auto |
dist mare mt 50 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 120 |
|
![]() 404,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava trice |
1970 | piano terra | giardino | p auto su richiesta |
dist mare mt 20 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 45 |
|
![]() 751,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1978 |
piano terra |
p auto su richiesta |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 78 |
|
![]() 854,3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1978 |
piano 1° |
balcone | p auto su richiesta |
dist mare mt 150 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 6 |
|
![]() 192,30
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
2016 | piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 70 |
|
![]() 328,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV | lava trice | 1980 | piano terra |
giardino e veranda |
p auto |
dist mare mt 500 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 480 | 480 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 61 |
|
![]() 119.2080 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice | 2015 | piano 1° |
giardino |
p auto sulla via interna |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 580 | 490 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 27 |
|
![]() 267.04 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV | lava trice | 1980 | piano 1° |
giardino |
p auto |
dist mare mt 600 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 480 | 480 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 106 |
|
![]() 264,45 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV | lava trice | 1980 | piano 2° |
|
park comunale |
dist mare mt 300 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 520 | 520 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 210 |
|
![]() 132,29
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1+1 posti |
TV |
lava trice | 2011 |
piano terra |
giardino |
p.auto facile |
dist mare mt 500 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 1590 | 3250 | 4090 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 1290 | 1850 | 2090 | 2550 | 2550 | 1090 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 196 |
|
![]() 163,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV | lava trice | piano 2° |
balcone |
p.auto facile |
dist mare mt 900 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | 850 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 550 | 750 | 650 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 290 | 300 | 350 | 550 | 550 | 460 | 460 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 30 |
|
![]() 297,29 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV | lava trice | 2000 | piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 600 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine |