Torna alla HOME PAGE oppure vai agli affitti: AFFITTI ESTIVI MONOLOCALI tipo mono - BILOCALI ipo A - TRILOCALI tipo B - QUADRILOCALI tipo C - QUADRILOCALI tipo D oppure vai alle: COMPRAVENDITE conosci Cecina Mare: FOTOGALLERY NOTE e REGOLE per il VILLEGGIANTE - LISTINO prezzi OMBRELLONI, SDRAIO e CABINE - SPIAGGE per CANI - RACCOLTA RIFIUTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa
|
TRILOCALI - TIPO B : cucina soggiorno, angolo cottura, due camere, bagno, 5/7 p. letto
Vi aspettiamo tutti i giorni, anche il sabato e la domenica a Marina
di Cecina in via Firenze 15 - Orario ufficio 9.30-13.00 /
15.30-20.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conosci Marina di Cecina: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAVE |
OBBLIGO dichiarare razza
e taglia![]() Spiagge per cani |
APE classe Kwh |
mese | GIUGNO 24 | LUGLIO 24 | AGOSTO 24 | SETTEM 24 | DOTAZIONI e CARATTERISTICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||
intero | mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 |
posti
letto |
TV | aria condi zio nata | lava trice | anno costr o ristrutt | piano |
balcone giardino o terrazza |
posto auto |
dista nza mare mt. |
|||||||||||||||||||||
settimane | 25-01 | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-06 | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-31 | 31-07 | 07-14 | 14-21 | 21-28 | ||||||||||||||||||||
chiave 0 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | |||||||||||||||||||||||||||||||
intero | 42% | 80% | 100% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 60% | 80% | 58% | 65% | 63% | 63% | 80% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 60 | 70 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
60 |
75 | 80 | 75 | 60 | 75 | 70 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 191 |
|
![]() 358,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | 2390 | 2850 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 720 | 960 | 1390 | 1560 | 1800 | 1800 | 800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 28 |
|
![]() 296,88 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano terra rialz |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1590 | 3190 | 3790 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 960 | 1280 | 1860 | 2080 | 2390 | 2390 | 1040 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 24 |
|
![]() 189,40 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice |
piano terra |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1490 | 3090 | 3650 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 900 | 1200 | 1800 | 2010 | 2300 | 2300 | 960 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 21 |
|
![]() 177,32 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano |
balcone e giardino |
p auto su richiesta |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1380 | 2790 | 3290 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 830 | 1110 | 1620 | 1820 | 2080 | 2080 | 880 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 43 |
|
![]() 286,8 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava |
1990 |
piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 450 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | 2490 | 2990 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 720 | 960 | 1450 | 1620 | 1890 | 1890 | 760 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 122 |
|
![]() 398,3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice
e lava stovi glie |
1980 |
piano 1° |
grande terrazza |
p auto |
dist mare mt 100 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1390 | 3390 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 840 | 1120 | 2140 | 2140 | 920 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 90 |
|
![]() 405 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice | 1975 |
piano 2° |
balcone |
p.auto facile |
dist mare mt 700 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1090 | 2190 | 3450 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 660 | 880 | 1280 | 1430 | 2180 | 2180 | 800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 82 |
|
![]() 463,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria cond |
lava trice | 1980 | piano 2° |
grande terrazza |
p auto |
dist mare mt 300 |
||||||||||||||||||||||
intero | 1450 | 3050 | 3590 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 870 | 1160 | 1770 | 1990 | 2270 | 2270 | 960 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 75
|
|
![]() 93,01 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice e lava stov iglie |
2016 | piano terra rialz |
giardino |
p auto |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1790 | 3390 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1080 | 1440 | 1970 | 2210 | 2520 | 2520 | 1120 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 44 |
|
![]() 403,4 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+1 posti |
TV |
lava trice | piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 300 |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 35 |
|
![]() 380,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1490 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 900 | 1200 | 2430 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 64 |
|
![]() 123,4 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice a comune in due |
1990 | piano t. e1° | corte |
p auto su richiesta |
dist mare mt 450 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 990 | 2090 | 2550 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 600 | 800 | 1220 | 1360 | 1610 | 1610 | 640 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 89 |
|
![]() 287,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice | 1990 | piano 2° | giardino |
p auto |
dist mare mt 1300 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 990 | 2090 | 2650 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 600 | 800 | 1220 | 1360 | 1670 | 1670 | 640 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 12 |
|
![]() 399,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava trice | 1980 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 250 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1430 | 2990 | 3190 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 860 | 1150 | 1740 | 1950 | 2010 | 2010 | 920 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 126 |
|
![]() 421,8 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice | piano 1° |
p auto su richiesta |
dist mare mt 100 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 990 | 2050 | 2590 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 600 | 800 | 1190 | 1340 | 1640 | 1640 | 680 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 53 |
|
![]() 305,33 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice | 1990 |
piano 1° |
due terrazzi |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1590 | 3790 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 960 | 1280 | 1730 | 2390 | 2390 | 880 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 65 |
|
![]() 504..6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria cond |
lava trice e lava stoviglie |
1980 | piano 1° | giardino |
p auto |
dist mare mt 250 |
||||||||||||||||||||||
intero | 1590 | 3290 | 3790 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 960 | 1280 | 1910 | 2140 | 2390 | 2390 | 1040 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 46 |
|
![]() 175 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+1+1 posti WI FI a pago |
TV | pale |
lava trice |
1990 | piano terra | giardino |
p auto su richiesta |
dist mare mt 20 |
||||||||||||||||||||||
intero | 1500 | 3090 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 900 | 1200 | 1800 | 2010 | 960 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 37 |
|
![]() 172,66 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti +3bici |
TV | lava trice | 1980 | piano 1° |
giardino |
p auto |
dist mare mt 600 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 2790 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1430 | 720 | 540 | 720 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 68 |
|
![]() 195,6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice | 2000 | piano 1° | terrazza |
p auto |
dist mare mt 1800 |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 19 |
|
![]() 179.34 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 250 |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1390 | 2890 | 3450 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 840 | 1120 | 1680 | 1880 | 2180 | 2180 | 880 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 8 |
|
![]() 179.34 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
2020 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 150 |
||||||||||||||||||||||
intero | 1390 | 2890 | 3450 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 840 | 1120 | 1680 | 1880 | 2180 | 2180 | 880 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 25 |
|
![]() 391,6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice |
1970 |
piano terra |
ampio balcone |
p auto |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1900 | 1150 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 750 | 700 | 550 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 120 |
|
![]() 404,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava trice |
1970 | piano terra | giardino |
p auto su richiesta |
dist mare mt 20 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1680 | 3390 | 3990 | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1010 | 1350 | 1970 | 2210 | 2520 | 2520 | 1120 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 45 |
|
![]() 751,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1978 |
piano terra |
p auto su richiesta |
dist mare mt 150 |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 78 |
|
![]() 854,3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1978 |
piano 1° |
balcone |
p auto su richiesta |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 6 |
|
![]() 192,30
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
2016 | piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||
intero | 1690 | 3350 | 3950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1020 | 1360 | 1950 | 2180 | 2490 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 70 |
|
![]() 328,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+2 posti |
TV | lava trice | 1980 | piano terra |
giardino e veranda |
p auto |
dist mare mt 500 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1690 | 3350 | 3950 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1020 | 1360 | 1950 | 2180 | 2490 | 2490 | 720 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 27 |
|
![]() 267.04 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV | lava trice | 1980 | piano 1° |
giardino |
p auto |
dist mare mt 600 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | 2390 | 2890 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 720 | 960 | 1390 | 1560 | 1830 | 1830 | 760 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 106 |
|
![]() 264,45 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV | lava trice | 1980 | piano 2° |
|
park comunale |
dist mare mt 300 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | 2490 | 2950 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 720 | 960 | 1450 | 1620 | 1860 | 1860 | 800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 196 |
|
![]() 163,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV | lava trice | piano 2° |
balcone |
p.auto facile |
dist mare mt 900 |
||||||||||||||||||||||||
intero | 950 | 1950 | 2390 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 570 | 760 | 1140 | 1270 | 1510 | 1510 | 640 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 169 |
|
![]() 297,29 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV | lava trice | 2015 | piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1290 | 2650 | 3150 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 780 | 1040 | 1540 | 1730 | 1990 | 1990 | 800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 136 |
|
![]() 193.63 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV | lava trice | 1999 | piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1350 | 2850 | 3390 | 10501.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 810 | 1080 | 1660 | 1860 | 2140 | 2140 | 840 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | mese intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 149 |
|
![]() 103.90 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV | lava trice | 1999 | piano 1° |
terrazzo |
p auto |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1350 | 2850 | 3390 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 810 | 1080 | 1660 | 1860 | 2140 | 2140 | 840 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||