Torna alla HOME PAGE oppure vai agli affitti: AFFITTI ESTIVI MONOLOCALI tipo mono - BILOCALI tipo A - TRILOCALI tipo B - QUADRILOCALI tipo C - QUADRILOCALI tipo D oppure vai alle: COMPRAVENDITE conosci Cecina Mare: FOTOGALLERY NOTE per il VILLEGGIANTE - LISTINO OMBRELLONI, SDRAIO e CABINE - SPIAGGE per CANI - MODALITA' RACCOLTA RIFIUTI - POSTO AUTO A NOLO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa
|
TRILOCALI - TIPO B : cucina soggiorno, angolo cottura, due camere, bagno, 5/7 p. letto
Vi aspettiamo tutti i giorni, anche il sabato e la domenica a
Marina
di Cecina in via Firenze 15 - Orario ufficio 9.30-13.00 /
15.30-20.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conosci Marina di Cecina: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAVE |
OBBLIGO dichiarare razza
e taglia Spiagge per cani |
APE
classe |
mese | GIUGNO 25 | LUGLIO 25 | AGOSTO 25 | SETTEM 25 | DOTAZIONI e CARATTERISTICHE | |||||||||||||||||||||||||||||||
intero | mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | posti letto | TV |
aria condi zionata / termo |
lava trice |
anno costr o ristrutt | piano |
balcone giardino o terrazza |
posto |
dista nza mare mt. |
||||||||||||||||||||||
settimane | 24-31 | 31-07 | 07-14 | 14-21 | 21-28 | 28-05 | 05-12 | 12-19 | 19-26 | 26-02 | 02-09 | 09-16 | 16-23 | 23-30 | 30-06 | 06-13 | 13-20 | 20-27 | |||||||||||||||||||||
chiave 0 |
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
intero | 42% | 80% | 100% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 60% | 80% | 58% | 65% | 63% | 63% | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 60 | 70 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | 60 | 75 | 70 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 191 |
|
G 410.85 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1975 |
piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | 2390 | 2990 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 700 | 950 | 1390 | 1550 | 1880 | 1880 | 790 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2IEDF8R6V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 28 |
|
G 310.33 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1975 |
piano terra rialz |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1690 | 3290 | 3990 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 1350 | 1900 | 2130 | 2500 | 2500 | 990 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2K5AWKZ5V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 24 |
|
G 335.83 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 |
piano terra |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1490 | 3090 | 3850 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 1190 | 1790 | 1990 | 2390 | 2390 | 950 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2BMQFEOYL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 21 |
|
G 316.32 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1970 |
piano |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1490 | 2990 | 3650 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 1190 | 1690 | 1990 | 2250 | 2250 | 950 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2IOCUDBTM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 43 |
|
F 243.02 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava |
1990 |
piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2 IL PROPTRIETARIO NON INTENDE LOCARE PER IL 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 122 |
|
F 328.14 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
aria cond |
lava trice
e lava stovi glie |
1980 |
piano 1° |
grande terrazza |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ?? | ?? | 3590 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 2260 | 2260 | 990 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2QMMBZU6S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 75
|
|
D 93,01 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice e lava stov iglie |
2016 | piano terra rialz |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1890 | 3490 | a quindicine | 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1150 | 1490 | 2050 | 2290 | 2690 | 2690 | 1190 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C227PU64VF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 35 |
|
G 307.26 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1590 | 3590* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2F638R3V8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 64 |
|
F 259.89 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
termo |
lava trice a comune in due |
1990 | piano t. e1° | corte |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1190 | 2090 | 2690 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 660 | 950 | 1220 | 11360 | 1700 | 1700 | 690 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2QCEVIPGK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 89 |
|
G 287,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
termo |
lava trice |
1990 | piano 2° | giardino |
p auto |
dist mare mt 1300 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 990 | 2090 | 2650 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | 790 | 1200 | 1300 | 1670 | 1670 | 690 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C27CAI7UBX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 12 |
|
G 313.09 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1590 | 3090 | 3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 900 | 1200 | 1740 | 1950 | 2650 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2H98EIPIE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 126 |
|
G 298.55 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano 1° |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 990 | 1990 | 2490 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | 790 | 1190 | 1290 | 1550 | 1550 | 690 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
(IT049007C2 ... in corso) - SOLO AFFITTI PERIODI LUNGHI NON TURISTICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 53 |
|
F 202.03 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond ?? |
lava trice |
1990 |
piano 1° |
due |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1590 | ?? | 3790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 950 | 1270 | ? | 1990 | 2390 | 2390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C23UZTDM8S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 65 |
|
G 230,18 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria cond termo |
lava trice e lava sto viglie |
1980 | piano 1° | giardino |
p auto |
dist mare mt
|
|||||||||||||||||||||||
intero | 1790 | 3390 | 3990 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1070 | 1430 | 1950 | 2160 | 2490 | 2490 | 1120 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2RUGFTIFK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 93 |
|
E 206.37 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria cond termo |
lava trice e |
1990 | piano 2° | terrazzo vista mare |
p auto |
dist mare mt
|
|||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
(IT049007C2 ... in corso) - SOLO AFFITTI PERIODI LUNGHI NON TURISTICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 46 |
|
F 188,91 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+1+1 posti WI FI a pago |
TV |
pale termo |
lava |
1990 | piano terra | giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ? | * | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2MRNGSCB7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 37 |
|
F 172,66 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti +3bici |
TV |
aria cond |
lava trice |
1980 | piano 2° |
giardino |
p auto NO ma facile |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1150 | 2280 | 2890 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | 920 | 1330 | 1490 | 1830 | 1830 | 720 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C25EKA8IAF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 19 |
|
E 179.34 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1390 | 2890 | 3490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 840 | 1120 | 1690 | 1890 | 2190 | 2190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2S56BWBPM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 8 |
|
F 190.22 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
aria cond termo |
lava |
2020 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1450 | 2790 | 3490 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 870 | 1160 | 1600 | 1800 | 2190 | 2190 | 950 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2NL8L2OM8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 25 |
|
G 298.59 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava |
1970 |
piano terra |
ampio balcone |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1650 | 3390 | 3990 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 1290 | 1960 | 2200 | 2500 | 2500 | 990 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2P99TD4L9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 120 |
|
G 331.52 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava |
1970 | piano terra | giardino |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1790 | 3490 | 4090 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1050 | 1430 | 2000 | 2260 | 2570 | 2570 | 950 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2UIMX88WP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 6 |
|
F 192,30
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
aria cond termo |
lava |
2016 | piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1750 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1000 | 1400 | 1970 | 2210 | 2520 | 2520 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | solo quindicine | solo quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C27N409LFI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 70 |
|
G 294.48 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano terra |
giardino e veranda |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
(IT049007C2 ... in corso) - SOLO AFFITTI PERIODI LUNGHI NON TURISTICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 27 |
|
G 267.04 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano 1° |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1290 | 2390 | 3100 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 720 | 990 | 1390 | 1490 | 1950 | 1950 | 800 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C237RTGOWB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 106 |
|
G 264,45 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano 2° |
|
park comunale |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
(IT049007C2 ... in corso) - SOLO AFFITTI PERIODI LUNGHI NON TURISTICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 196 |
|
G 435.75 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano 2° |
balcone |
p.auto facile |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 990 | 1890 | 2390 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 570 | 790 | 1160 | 1290 | 1490 | 1490 | 650 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C233U6ANWZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 76 |
|
G 261,58 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice |
2015 | piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
(IT049007C2 ... in corso) - SOLO AFFITTI PERIODI LUNGHI NON TURISTICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 169 |
|
G 261,58 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice |
2015 | piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | 1290 | 2750 | 3290 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 780 | 1090 | 1590 | 1790 | 1990 | 1990 | 800 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
IT049007C2HFOQDZZC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 136 |
|
G 193.63 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1999 | piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
(IT049007C2 ... in corso) - SOLO AFFITTI PERIODI LUNGHI NON TURISTICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 149 |
|
F 103.90 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1999 | piano 1° |
terrazzo |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
(IT049007C2 ... in corso) - SOLO AFFITTI PERIODI LUNGHI NON TURISTICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 158 |
|
F 103.90 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+2 posti |
TV |
lava trice |
1999 | piano 1° |
terrazzo |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |
(IT049007C2 ... in corso) - SOLO AFFITTI PERIODI LUNGHI NON TURISTICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 101 |
|
B 125,41 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti +3 Bici |
TV |
aria cond camera |
lava trice |
1980 | piano 1° |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | 1250 | 2550 | 2990 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 750 | 990 | 1490 | 1650 | 1890 | 1890 | 790 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIN |